Опис
Сігнум — комбінований фунгіцид із двома діючими речовинами різного механізму дії: піраклостробін (67 г/кг) і боскалід (267 г/кг). Форма випуску — водорозчинні гранули (ВГ).
Поєднання двох речовин дає одночасно контактну і системну дію: боскалід проникає в рослину і поширюється судинною системою зсередини, піраклостробін поглинається восковим шаром листя і ягід, формуючи запас діючої речовини на поверхні. Завдяки цьому препарат стійкий до змивання дощем і зберігає ефективність навіть за нестабільної погоди.
Захищає від моніліозу, коккомікозу, альтернаріозу, борошнистої роси та побуріння листя. Один із небагатьох фунгіцидів, безпечних для застосування під час цвітіння, — що особливо важливо для кісточкових, коли захист потрібен, а вибір препаратів обмежений. Крім захисної функції, помітно покращує збереженість врожаю після збору.
Застосовується на кісточкових культурах, суниці садовій, моркві, цибулі та картоплі.
Норми внесення
Кісточкові (персик, абрикоса, слива, черешня) — 6 г на 5 л води.
Суниця садова — 6 г на 2,5 л води.
Як застосовувати
Вносити у період вегетації при перших ознаках хвороби або профілактично у сприятливі для інфекцій періоди. Оптимальна температура — 5–25°C, вітер до 3–4 м/с. Сумісний із більшістю пестицидів, перед змішуванням рекомендується провести тест на сумісність.
| Культура | Хвороби | Норма внесення, кг/л/га | Спосіб і час оброблення | Кратність оброблень | Термін останньої обробки (днів до збирання врожаю) |
| Персик, абрикоса | моніліоз, клястероспоріоз, мучниста роса | 1,0-1,25 кг/га | перша обробка — початок — середина цвітіння; друга — через 10 днів після першої | 2 | 40 |
| Вишня, черешня | моніліоз, клястероспоріоз, побуріння листя, кокомікоз | 1,0-1,25 кг/га | перша обробка — початок — середина цвітіння; друга — у разі досягнення 50-70% величини ягоди | 2 | 40 |
| Картопля | альтернаріоз | 0,25–0,3 кг/га | у разі виникнення небезпеки зараження | 2 | 20 |
| Морква | альтернаріоз, біла гниль, борошниста роса, іржа | 0,75–1,25 кг/га | у разі виникнення небезпеки зараження | 2 | 30 |
| Цибуля-репка | альтернаріоз, гнилі, комобіоз, перопороз | 1,0-1,25 кг/га | у разі виникнення небезпеки зараження | 2 | 20 |
| Томати | борошниста роса, сіра гниль, склеротиніоз, бура плямистість (кладоспортіоз) | 1,25-1,5 кг/га | обприскування в період вегетації | 2 | 20 |
| альтернаріоз | 0,25–0,3 кг/га | ||||
| Суниця (полуниця) | сіра гниль, антракноз, мурошниста роса, склеретиніоз, іржа | 1,5 кг/га | обприскування в період вегетації залежно від фітосанітарного прогнозу | 2 | 15 |
| Волоський горіх | бура плямистість, альтернаріоз, філостиктоз | 1,0-1,5 кг/га | обприскування в період вегетації залежно від фітосанітарного прогнозу | 2 | 30 |
| Капуста | альтернаріозом, сіра гниль, фомоз, ризотоніоз | 0,75–1,25 кг/га | обприскування в період вегетації | 2 | 35 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.