Опис
Сігнум – комбінований фунгіцид для захисту кісточкових культур, моркви та цибулі від комплексу основних хвороб, а також картоплі від альтернаріозу.
Діюча речовина: піраклостробін 67 г/кг + боскалід 267 г/кг.
Форма: водорозчинні гранули (ВГ).
Переваги:
- Безпечний для застосування під час цвітіння
- Ефективно контролює хвороби плодових рослин
- Забезпечує тривалий захист
- Покращує збереженість врожаю
Як працює:
Боскалід проникає в рослину та поширюється судинною системою. Піраклостробін поглинається восковим шаром листя і ягід, формуючи запаси діючої речовини. Завдяки цьому препарат стійкий до дощу та має високу трансламінарну активність.
Що контролює:
- Альтернаріоз
- Моніліоз
- Коккомікоз
- Побуріння листя
- Борошнисту росу
Як застосовувати:
Препарат вносять у період вегетації при перших ознаках хвороби. Оптимальні умови: температура 5–25°C, вітер до 3–4 м/с. Сумісний із багатьма пестицидами, але перед змішуванням варто провести тест.
Дозування:
- Кісточкові (персик, абрикос, слива, черешня): 6 г на 5 л води
- Суниця садова: 6 г на 2,5 л води
Культура | Хвороби | Норма внесення, кг/л/га | Спосіб і час оброблення | Кратність оброблень | Термін останньої обробки (днів до збирання врожаю) |
Персик, абрикос | монофіліоз, клястероспортіоз, мучниста роса | 1,0-1,25 кг/га | перша обробка — початок — середина цвітіння; друга — через 10 днів після першої | 2 | 40 |
Вишня, черешня | моніліоз, клястероспортіоз, побуріння листя, кокомікоз | 1,0-1,25 кг/га | перша обробка — початок — середина цвітіння; друга — у разі досягнення 50-70% величини ягоди | 2 | 40 |
Картопля | альтернаріоз | 0,25–0,3 кг/га | у разі виникнення небезпеки зараження | 2 | 20 |
Морква | альтернаріоз, біла гниль, борошниста роса, іржа | 0,75–1,25 кг/га | у разі виникнення небезпеки зараження | 2 | 30 |
Цибуля-репка | альтернаріоз, гнилі, комобіоз, перопороз | 1,0-1,25 кг/га | у разі виникнення небезпеки зараження | 2 | 20 |
Томати | борошниста роса, сіра гниль, склеротиніоз, бура плямистість (кладоспортіоз) | 1,25-1,5 кг/га | обприскування в період вегетації | 2 | 20 |
альтернаріоз | 0,25–0,3 кг/га | ||||
Полуниця | сіра гниль, антракноз, мурошниста роса, склеретиніоз, іржа | 1,5 кг/га | обприскування в період вегетації залежно від фітосанітарного прогнозу | 2 | 15 |
Волоський горіх | бура плямистість, альтернаріоз, філостиктоз | 1,0-1,5 кг/га | обприскування в період вегетації залежно від фітосанітарного прогнозу | 2 | 30 |
Капуста | альтернаріозом, сіра гниль, фомоз, ризотоніоз | 0,75–1,25 кг/га | обприскування в період вегетації | 2 | 35 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.